EFEKT 2009 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009 - Část A
| Aktivita | Typ žadatele | Maximální výše podpory | Uzávěrka podání žádosti | |||
| tis. Kč | % | |||||
| Výroba energie z OZE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1 | Kogenerační jednotky na skládkový plyn a plyn z biologicky rozložitelných komunálních odpadů | podnikatelé, obce, MČ | 3000 | 40 | 31.01.2009 | |
| A.2 | Zařízení k využití tepelné nebo tlakové odpadní energie | podnikatelé | 3000 | 40 | 31.01.2009 | |
| Úspory energie | ||||||
| B.1 | Úspory energie ve výrobních průmyslových procesech | podnikatelé | 500 | 50 | 31.01.2009 | |
| Energetický management | ||||||
| C.1 | Příprava projektů financovaných z úspor energie (EPC) | obce, MČ, kraje, školy, soc. a zdrav. zařízení | 200 | 75 | 31.01.2009 | |
| Energetické poradenství | ||||||
| D.1 | Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) | podnikatelé, obce, MČ | 300 | 100 | 31.12.2008 | |
| D.2 | Internetové energetická poradenská centrála | podnikatelé | 600 | 100 | 31.12.2008 | |
| Propagace | ||||||
| E.1 | Výstava, kurz, seminář, konference v oblasti energetiky | podnikatelé, obce, MČ, zájmová sdružení | 150/den | 80 | 31.01.2009 30.05.2009 | |
| E.2 | Publikace, příručky a informační materiály v oblasti úspor energie | podnikatelé, obce, MČ, zájmová sdružení | 300 | 100 | 31.01.2009 | |
| Mezinárodní spolupráce | ||||||
| F.1 | Účast v mezinárodních projektech | podnikatelé, školy, výzkumné organizace | 3000 | 50 | 30.05.2009 | |
| Specifické a pilotní projekty | ||||||
| G.1 | Projekty v oblasti úspor energie a OZE | Podle znění výzvy | 1000 | 100 | Vyhlášení dle potřeb MPO | |
| G.2 | Projekty vzdělávání a studie | Podle znění výzvy | 1000 | 100 | Vyhlášení dle potřeb MPO | |
| G.3 | Projekty v oblasti propagace úspor energie | Podle znění výzvy | 1000 | 100 | Vyhlášení dle potřeb MPO | |
| G.4 | Aplikační hosting a webhosting webových stránek, technická podpora, odborná správa a rozvoj webu o úsporách energie a využití obnovitelných zdrojů | Podle znění výzvy | 300 | 100 | Vyhlášení dle potřeb MPO | |
Další informace k programu
| Spravuje | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
|---|
A1_Zadost_EFEKT.doc [doc, 147.5 kB]
A1_isprofin_zadost.zfo [zfo, 607.2 kB]
A2_Zadost_EFEKT.doc [doc, 141.5 kB]
A2_isprofin_zadost.zfo [zfo, 607.2 kB]
B1_Zadost_EFEKT.doc [doc, 150 kB]
B1_isprofin_zadost.zfo [zfo, 607.2 kB]
C1_Zadost_EFEKT.doc [doc, 150 kB]
C1_isprofin_zadost.zfo [zfo, 607.2 kB]
D1_Zadost_EFEKT_1.doc [doc, 125.5 kB]
D1_isprofin_zadost.zfo [zfo, 607.1 kB]
D2_Zadost_EFEKT_1.doc [doc, 121.5 kB]
D2_isprofin_zadost.zfo [zfo, 607.1 kB]
E1_Zadost_EFEKT.doc [doc, 46.5 kB]
E1_isprofin_zadost.zfo [zfo, 607 kB]
E2_Zadost_EFEKT.doc [doc, 46.5 kB]
E2_isprofin_zadost.zfo [zfo, 607.1 kB]
F1_Zadost_EFEKT.doc [doc, 51 kB]
F1_isprofin_zadost.zfo [zfo, 607.1 kB]
