Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2022 | 20783 | 14123 | 15220 | 2804 | 11146 | 56274131 | 84136 | 456616 | 423700 | 623493 |
May 2022 | 22503 | 15380 | 15853 | 2196 | 13234 | 66534499 | 68089 | 491468 | 476787 | 697622 |
Apr 2022 | 21001 | 13413 | 14744 | 2705 | 12389 | 55856877 | 81171 | 442338 | 402408 | 630042 |
Mar 2022 | 19905 | 13119 | 14230 | 2383 | 12222 | 58862596 | 73874 | 441160 | 406694 | 617081 |
Feb 2022 | 23577 | 15637 | 16844 | 2525 | 11259 | 59962646 | 70717 | 471641 | 437846 | 660174 |
Jan 2022 | 21610 | 13593 | 14820 | 2807 | 13191 | 66125084 | 87042 | 459446 | 421402 | 669925 |
2022 | 363615833 | 465029 | 2762669 | 2568837 | 3898337 | |||||
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 16720 | 10710 | 11849 | 2277 | 10689 | 57952691 | 70589 | 367342 | 332038 | 518334 |
Nov 2021 | 23999 | 14834 | 16394 | 4135 | 12306 | 59525194 | 124059 | 491836 | 445032 | 719989 |
Oct 2021 | 24435 | 14435 | 17835 | 3479 | 13582 | 67029363 | 107852 | 552914 | 447489 | 757502 |
Sep 2021 | 20544 | 11936 | 13657 | 3191 | 11178 | 50893553 | 95744 | 409734 | 358107 | 616340 |
Aug 2021 | 22559 | 11463 | 14893 | 3984 | 10263 | 57734177 | 123517 | 461690 | 355382 | 699343 |
Jul 2021 | 18226 | 11760 | 9910 | 2573 | 10153 | 83838856 | 79790 | 307238 | 364576 | 565027 |
Jun 2021 | 110905 | 96767 | 20198 | 5683 | 40565 | 1073944257 | 170500 | 605962 | 2903029 | 3327150 |
May 2021 | 70879 | 57270 | 25629 | 5924 | 32114 | 409008111 | 183673 | 794511 | 1775377 | 2197263 |
Apr 2021 | 18516 | 10932 | 11541 | 2633 | 12362 | 76592845 | 79004 | 346243 | 327967 | 555484 |
Mar 2021 | 24366 | 11697 | 16452 | 4786 | 13604 | 92607658 | 148377 | 510031 | 362618 | 755376 |
Feb 2021 | 21774 | 13550 | 13621 | 3975 | 13383 | 66328295 | 111317 | 381400 | 379415 | 609693 |
Jan 2021 | 25507 | 15804 | 15522 | 4250 | 15616 | 73935852 | 131764 | 481200 | 489932 | 790719 |
2021 | 2169390852 | 1426186 | 5710101 | 8540962 | 12112220 | |||||
Totals | 2533006685 | 1891215 | 8472770 | 11109799 | 16010557 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |