Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 35450 | 27466 | 22228 | 6084 | 19117 | 90050151 | 170352 | 622397 | 769072 | 992609 |
Feb 2023 | 38564 | 29185 | 22633 | 5595 | 18219 | 122089359 | 156673 | 633751 | 817184 | 1079806 |
Jan 2023 | 46684 | 37470 | 21814 | 5688 | 24994 | 168086935 | 176341 | 676256 | 1161589 | 1447226 |
2023 | 380226445 | 503366 | 1932404 | 2747845 | 3519641 | |||||
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 35183 | 26317 | 21031 | 6278 | 21626 | 103900601 | 194637 | 651985 | 815829 | 1090702 |
Nov 2022 | 39134 | 30349 | 20731 | 3211 | 24517 | 132812481 | 96351 | 621940 | 910486 | 1174036 |
Oct 2022 | 27731 | 20124 | 19400 | 2108 | 14310 | 74980872 | 65377 | 601402 | 623846 | 859691 |
Sep 2022 | 24712 | 18228 | 16702 | 2177 | 14164 | 68637104 | 65310 | 501084 | 546845 | 741371 |
Aug 2022 | 19640 | 14355 | 12417 | 2165 | 13075 | 56450210 | 67125 | 384938 | 445010 | 608852 |
Jul 2022 | 21694 | 14908 | 15673 | 2248 | 11172 | 47103091 | 69711 | 485890 | 462167 | 672536 |
Jun 2022 | 20783 | 14123 | 15220 | 2804 | 11146 | 56274131 | 84136 | 456616 | 423700 | 623493 |
May 2022 | 22503 | 15380 | 15853 | 2196 | 13234 | 66534499 | 68089 | 491468 | 476787 | 697622 |
Apr 2022 | 21001 | 13413 | 14744 | 2705 | 12389 | 55856877 | 81171 | 442338 | 402408 | 630042 |
Mar 2022 | 19905 | 13119 | 14230 | 2383 | 12222 | 58862596 | 73874 | 441160 | 406694 | 617081 |
Feb 2022 | 23577 | 15637 | 16844 | 2525 | 11259 | 59962646 | 70717 | 471641 | 437846 | 660174 |
Jan 2022 | 21610 | 13593 | 14820 | 2807 | 13191 | 66125084 | 87042 | 459446 | 421402 | 669925 |
2022 | 847500192 | 1023540 | 6009908 | 6373020 | 9045525 | |||||
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 16720 | 10710 | 11849 | 2277 | 10689 | 57952691 | 70589 | 367342 | 332038 | 518334 |
Nov 2021 | 23999 | 14834 | 16394 | 4135 | 12306 | 59525194 | 124059 | 491836 | 445032 | 719989 |
Oct 2021 | 24435 | 14435 | 17835 | 3479 | 13582 | 67029363 | 107852 | 552914 | 447489 | 757502 |
Sep 2021 | 20544 | 11936 | 13657 | 3191 | 11178 | 50893553 | 95744 | 409734 | 358107 | 616340 |
Aug 2021 | 22559 | 11463 | 14893 | 3984 | 10263 | 57734177 | 123517 | 461690 | 355382 | 699343 |
Jul 2021 | 18226 | 11760 | 9910 | 2573 | 10153 | 83838856 | 79790 | 307238 | 364576 | 565027 |
Jun 2021 | 110905 | 96767 | 20198 | 5683 | 40565 | 1073944257 | 170500 | 605962 | 2903029 | 3327150 |
May 2021 | 70879 | 57270 | 25629 | 5924 | 32114 | 409008111 | 183673 | 794511 | 1775377 | 2197263 |
Apr 2021 | 18516 | 10932 | 11541 | 2633 | 12362 | 76592845 | 79004 | 346243 | 327967 | 555484 |
Mar 2021 | 24366 | 11697 | 16452 | 4786 | 13604 | 92607658 | 148377 | 510031 | 362618 | 755376 |
Feb 2021 | 21774 | 13550 | 13621 | 3975 | 13383 | 66328295 | 111317 | 381400 | 379415 | 609693 |
Jan 2021 | 25507 | 15804 | 15522 | 4250 | 15616 | 73935852 | 131764 | 481200 | 489932 | 790719 |
2021 | 2169390852 | 1426186 | 5710101 | 8540962 | 12112220 | |||||
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 21329 | 12490 | 13774 | 4048 | 12767 | 52916513 | 125492 | 427001 | 387206 | 661202 |
Nov 2020 | 20720 | 12709 | 12238 | 4097 | 14641 | 64373682 | 122920 | 367160 | 381274 | 621627 |
Oct 2020 | 25047 | 13109 | 16545 | 4729 | 13456 | 54809888 | 146614 | 512906 | 406379 | 776478 |
Sep 2020 | 14587 | 8658 | 9578 | 2278 | 8971 | 37437250 | 68342 | 287342 | 259758 | 437638 |
Aug 2020 | 22196 | 10763 | 15661 | 4909 | 10858 | 46311704 | 152209 | 485491 | 333660 | 688099 |
Jul 2020 | 22461 | 12052 | 16357 | 3496 | 10260 | 59257654 | 108398 | 507080 | 373617 | 696316 |
Jun 2020 | 24112 | 12315 | 16309 | 4193 | 11580 | 69759609 | 125793 | 489275 | 369461 | 723361 |
May 2020 | 27701 | 14496 | 18212 | 4278 | 10862 | 56266293 | 98409 | 418894 | 333411 | 637138 |
Apr 2020 | 27224 | 13405 | 19176 | 5615 | 13527 | 72967567 | 168466 | 575298 | 402153 | 816731 |
Mar 2020 | 23844 | 12100 | 15804 | 4449 | 16656 | 77884318 | 137939 | 489945 | 375123 | 739189 |
Feb 2020 | 26808 | 14604 | 17436 | 3347 | 13806 | 57564117 | 97088 | 505644 | 423526 | 777435 |
Jan 2020 | 28286 | 16587 | 17889 | 3014 | 17897 | 64563722 | 93464 | 554567 | 514203 | 876883 |
2020 | 714112317 | 1445134 | 5620603 | 4559771 | 8452097 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 27547 | 14799 | 18921 | 3019 | 19275 | 63368317 | 93605 | 586578 | 458789 | 853966 |
Nov 2019 | 26839 | 16262 | 17439 | 3394 | 19557 | 61786881 | 101847 | 523186 | 487874 | 805188 |
Oct 2019 | 26686 | 20350 | 15572 | 3125 | 14350 | 64422194 | 96898 | 482733 | 630866 | 827276 |
Sep 2019 | 24439 | 18588 | 13966 | 2776 | 13028 | 65671672 | 83308 | 419006 | 557664 | 733182 |
Aug 2019 | 23970 | 17765 | 15063 | 3201 | 13087 | 64334310 | 99256 | 466977 | 550734 | 743083 |
Jul 2019 | 22710 | 16673 | 14472 | 4152 | 11904 | 60025462 | 128719 | 448641 | 516872 | 704013 |
Jun 2019 | 22692 | 16396 | 14429 | 4710 | 11474 | 68380435 | 141325 | 432893 | 491881 | 680767 |
May 2019 | 22015 | 16238 | 13752 | 4010 | 13176 | 83778704 | 124340 | 426337 | 503385 | 682486 |
Apr 2019 | 23156 | 16702 | 14417 | 4735 | 13511 | 71725374 | 142067 | 432536 | 501086 | 694699 |
Mar 2019 | 24638 | 18247 | 15538 | 5142 | 14170 | 72025185 | 159410 | 481687 | 565658 | 763808 |
Feb 2019 | 26163 | 18905 | 16166 | 5063 | 15388 | 63518512 | 141766 | 452648 | 529364 | 732577 |
2019 | 739037046 | 1312541 | 5153222 | 5794173 | 8221045 | |||||
Totals | 4850266852 | 5710767 | 24426238 | 28015771 | 41350528 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |